パナックス株式会社は、企業様が必要とする技術とノウハウをご提供致します。
その一例をご紹介いたします。
プラネットラボ社(旧ブラックブリッジ社) 【https://planet.com/】
- プラネットラボ社(ラピッドアイ衛星)の技術を紹介します。
-
米国 プラネットラボ社(ラピッドアイ衛星)は、5機の光学衛星を保有し地表の撮影をしております。
本社所在地 | 米国 サンフランシスコ |
設立 | 2010年 |
衛星打上 | 2008年(2009年に黒字化) |
軌道 | 太陽同期衛星 |
観測機器 | 光学カメラ |
バンド | 5バンド(Blue/Green/Red/Near Red/NIR) |
観測幅 | 80Km |
地表分解能 | 6.5m(ピクセルサイズ 5m) |
観測頻度 | 毎日 |
観測性能 | 4Million km2 / Day |
- 衛星仕様
衛星運用者 | プラネットラボ社(旧ブラックブリッジ社) |
衛星メーカー | SSTL社(英国) |
設計寿命 | 2020年頃 |
回帰日数 | 5.5日 |
再訪回数 | 毎日 |
軌道傾斜角 | 97.8° |
衛星軌道 | 太陽同期準極軌道 |
衛星高度 | 630Km |
撮影時刻 | 午前11時頃(地方時) |
波長域(バンド) | 青・・・・・・440~510nm 緑・・・・・・520~590nm 赤・・・・・・630~680nm レッドエッジ・690~730nm 近赤外・・・・760~750nm |
地上分解能(GSD) | 6.5m(直下) |
製品解像度 | 5m(オルソ製品) |
撮影幅 | 77km |
撮影長 | 最大1,500km |
1画素あたりの情報量 | 12ビット(4,096階調) |
走査方向 | 南北方向 |
撮影傾斜角度 (ポインティング) |
士25° |
センサ種別 | マルチスペクトラム・ ブッシュブルーム・イメージャー |
衛星質量 | 150kg(バス+ペイロード) |
軌道周期 | 97.7分 |
撮影能力 | 500万km²/日 |
- 製品情報
項目 | オルソ製品(LEVEL 3A) | 基本製品(LEVEL 1B) |
解像度 | 5m | 6.5m |
バンド | 青・緑・赤・レッドエッジ・近赤外 | 青・緑・赤・レッドエッジ・近赤外 |
ファイル形式 | GeoTIFF | NITF2.0 |
画像データ方向 | マップ・ノースアップ | 衛星/センサー方向 |
画像フレーム | 画像データは25Km×25Kmで管理されます。 | 画像幅はすべてのバンドでフル画像の幅になります。 また、画像長は50Km~300Kmの間になります。 |
ビット数 | 16ビット/画素 | 16ビット/画素 |
画像データ量 | 1タイトルは5,000画素(25Km)×5,000画素(25km)となりますので、約、250MB/タイルとなります。 | 1ラインは11,980画素以下となりますので、最大15,384ライン/バンドとなります。5バンドすべての場合、25Kmあたり462MB、最大5,554MBとなります。 |
座標系 | 測地系:WGS84 地形投影:UTM |
測地系:WGS84 |
リサンプリング | Cubic Convolution(標準)・MTF・Nearest Neighbor |
- 特徴は
-
撮影頻度の多さと急な撮影業務にも対応できる体制が整えられていることです。
- 目的は
-
農業分野、地理分野、自然災害評価 等の分野においてご利用頂いております。
- 参考画像
-
プラネットラボ社の参考画像 ※画像はクリックすると拡大表示させる事ができます。